A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 GeV | <- WEST | EAST -> | ||||
2 | X position | -19 | -4 | 11 | 26 | Y posittion | |
3 | RUN NUMBER | 4701 | 4696 | 4695 | 4690 | -76.7 | /\ DOWN |
4 | 4700 | 4697 | 4694 | 4691 | -91.7 | ||
5 | --- | --- | --- | 4692 | -106.7 | UP \/ | |
6 | 4699 | 4698 | 4693 | 4702 | -111.7 | ||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | 3 GeV | ||||||
10 | X position | -19 | -4 | 11 | 26 | Y posittion | |
11 | RUN NUMBER | --- | --- | 4705 | 4704 | -76.7 | |
12 | --- | --- | 4706 | 4703 | -106.7 | ||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | 1 GeV | ||||||
16 | X position | -19 | -4 | 11 | 26 | Y posittion | |
17 | RUN NUMBER | 4712 | 4711 | 4710 | 4709 | -76.7 | |
18 | 4713 | 4714 | 4707 | 4708 | -106.7 | ||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 |