This is an old revision of the document!
| who | what | when | materials |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Swientek | Korekcja cyfrowa w ADC | 22.10.2007 | |
| Marek Idzik | Fizyka ILC / Fizyka FCAL | 12.11.2007 | odp pdf |
| Szymon Kulis | Cyfrowe przetwarzanie sygnalow | 19.11.2007 | odp |
| Szymon Kulis | Status prac | 26.11.2007 | odt |
| Jan Gajewski | Status prac | 26.11.2007 | |
| Dominik Przyborowski | Status prac | 26.11.2007 | |
| Krzysiek Swientek | Status prac | 26.11.2007 | rap1.pdf rap2.pdf |
| Jan Gajewski | Filtry z biegunami zespolonymi | 10.12.2007 | |
| Piotr Wiącek | Status prac MSGSROC | 07.01.2008 | |
| Marek Idzik | Pipeline ADC - krytyczne obwody analogowe wzmacniacze “fully differential” | 25.02.2008 | |
| Przemek Rydygier | Projekt układu scalonego przeznaczonego do rejestracji sygnałów z tkanek nerwowych przy użyciu matryc mikroelektrodowych | 31.03.2008 | ppt |
| Michal Bochenek | Efekty radiacyjne typu single-event | 14.04.2008 | |
| Władysław Dąbrowski | Power management in the ABCnext design | ??.0?.2008 | |
| Wojciech Kucewicz | Krzemowe fotopowielacze | 27.03.2009 | |
| Dominik Przyborowski | Development of general purpose low-power small-area 10 bit CMOS DAC | 03.04.2009 | |
| TY mozesz byc następny ;) | ? | ? | ? |
room : 319 (D10), time : 9:00, day : Friday