User Tools

Site Tools


docs:thesis:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
docs:thesis:start [2009/06/01 20:25]
marek.idzik
docs:thesis:start [2024/01/27 12:10] (current)
marek.idzik [PhD thesis]
Line 1: Line 1:
 ===== PhD thesis ===== ===== PhD thesis =====
 +  * {{:​docs:​thesis:​kulis_phd.pdf| Szymon Kulis, Development of prototype luminosity detector modules for future experiments on linear colliders, 2013}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​dominikprzyborowskiphd2015.pdf|Dominik Przyborowski,​ Zastosowanie submikronowych technologii VLSI w rozwoju wielokanałowych układów scalonych do odczytu detektorów cząstek jonizujących,​ 2015}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​thesismia.pdf|Mohammed Imran Ahmed, New pixel detectors in SOI technology for particle physics applications,​ 2015}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​phd_firlej2015.pdf|Mirosław Firlej, SALT readout ASIC for LHCb upgrade experiment – clock generation and data transmission,​ 2015}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​moron_phd.pdf|Jakub Moroń, Development of novel low-power, submicron CMOS technology based, readout system for 
 +luminosity detector in future linear collider, 2015}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​dasgupta_phd.pdf|Roma Bugiel, ​ Beam test studies of monolithic pixel structures for CLIC vertex detector, 2019}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​bugiel_phd.pdf|Szymon Bugiel, ​ Development of monolithic pixel detectors, 2019}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​molenda_phd_thesis-compressed.pdf|Aleksandra Molenda, ​ CMOS Technologies in Detector Readout Systems of Modern Particle Physics Experiments,​ 2024}}
 ===== Master thesis ===== ===== Master thesis =====
   * {{:​docs:​thesis:​gajewski_mgr.pdf| Jan Gajewski, Ksztaltowanie impulsow i optymalizacja szumowa systemu odczytu sygnalow z detektora polprzewodnikowego,​ 2007}}   * {{:​docs:​thesis:​gajewski_mgr.pdf| Jan Gajewski, Ksztaltowanie impulsow i optymalizacja szumowa systemu odczytu sygnalow z detektora polprzewodnikowego,​ 2007}}
   * {{:​docs:​thesis:​kulis_mgr.pdf| Szymon Kulis, Projekt elektroniki front-end dla kalorymetru LumiCal dla ILC, 2008}}   * {{:​docs:​thesis:​kulis_mgr.pdf| Szymon Kulis, Projekt elektroniki front-end dla kalorymetru LumiCal dla ILC, 2008}}
-  * [[ private:mgr_dominik | master ​thesis Dominik Przyborowski 2009]] FIXME +  * {{:docs:thesis:​przyborowski_mgr.pdf | Dominik Przyborowski,  Pomiary parametrów i projektowanie prototypowych układów elektroniki odczytu dla kalorymetru FCAL przy ILC, 2009}} 
-  * [[ private:mgr_rafal | master ​thesis Rafał Zuzak 2009]] FIXME +  * {{:docs:thesis:​zuzak_mgr.pdf | Rafał Zuzak,  Budowa i oprogramowanie automatycznych systemów pomiarowych w elektronice jądrowej, ​2009}} 
-  * [[ private:mgr_rafal | master ​thesis ​Pawel Kmak 2009]] FIXME +  * {{:docs:thesis:​kmak_mgr.pdf| Paweł ​Kmak, Rozwój systemu sterowania dla robota mobilnego, ​2009}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​moron_firlej_mgr.pdf| Jakub Moroń Mirosław Firlej, Projekt układu transceiver'​a do szybkiej komunikacji szeregowej, 2010}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​oczkowicz_mgr.pdf| Michal Oczkowicz, Analiza działania szybkiego 10-bitowego przetwornika ADC zaprojektowanego w submikronowej technologii VLSI, 2010}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​matoga_mgr.pdf| Adrian Matoga, Development of data acquisition system for luminosity detector at International Linear Collider, 2011}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​hanusiak_nowacki_mgr.pdf| Łuikasz Hanusiak Mariusz Nowacki, Rozwój systemu robota mobilnego, 2011}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​wawrzyczek_mgr.pdf| Joanna Wawrzyczek, Projekt i wykonanie układu automatycznej regulacji temperatury,​ 2012}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​aguilar_msc.pdf| Jonathan Aguilar, Luminosity detector at ILC: Monte Carlo simulations and analysis of test beam data, 2012}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​rymaszewski_mgr.pdf| Piotr Rymaszewski,​ Development of 12-bit ADC for particle physics applications using deep-submicron CMOS technology, 2013}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​dasgupta_mgr.pdf| Roma Dasgupta, Projekt przetwornika analogowo-cyfrowego typu SAR w submikronowej technologii SOI, 2014}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​bugiel_mgr.pdf| Szymon Bugiel, Projekt monolitycznego detektora pikselowego w submikronowej technologii SOI, 2014}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​kuczynska_mgr.pdf| Marika Kuczyńska, Projektowanie interfejsu do szybkiej transmisji danych w submikronowych technologiach CMOS, 2014}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​tokarz_mgr.pdf| Joanna Tokarz, Projektowanie elektroniki front-end dla detektorów słomkowych w eksperymencie PANDA, 2015}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​gozdur_mgr.pdf| Sabina Gozdur, Projekt referencyjnego źródła napięcia w głęboko submikronowej technologii CMOS 130nm, 2015}} 
 +  * {{:​docs:​thesis:​murdzek_mgr.pdf| Jan Murdzek, Projekt elektroniki front-end dla detektora swietlnosci w przyszłym zderzaczu liniowym, 2017}}
 ===== Bachelor thesis ===== ===== Bachelor thesis =====
  
-  * [[ http://​fatcat.ftj.agh.edu.pl/​~przyboro/​praca.pdf| bachelor ​thesis Dominik Przyborowski 2007]]+  *  {{:docs:​thesis:​ornat_inz.pdf| Maurycy Ornat, Analiza dzialania i pomiary ukladu sensora temperatury oraz zrodla referencyjnego typu "​bandgap"​ wykonanego w technologii submokronowej,​ 2005}} 
 +  *  {{:docs:thesis:​przyborowski_inz.pdf| ​Dominik Przyborowski, Pomiary testowe wzmacniaczy ladunkoczulych sluzacych do detekcji sygnalu z polprzewodnikowych detektorow promieniowania jonizujacego, ​2007}}
   * {{:​docs:​thesis:​zuzak_inz.pdf| Rafal Zuzak, Oprogramowanie urzadzen pracujacych w standardze General Purpose-Interface Bus (GP-IB), 2007}}   * {{:​docs:​thesis:​zuzak_inz.pdf| Rafal Zuzak, Oprogramowanie urzadzen pracujacych w standardze General Purpose-Interface Bus (GP-IB), 2007}}
   * {{:​docs:​thesis:​moron_firlej_inz.pdf| Jakub Moron, Miroslaw Firlej, Projektowanie interfejsu USB w oparciu o programowalne uklady logiczne (Field Programmable Gate Array), 2008}}   * {{:​docs:​thesis:​moron_firlej_inz.pdf| Jakub Moron, Miroslaw Firlej, Projektowanie interfejsu USB w oparciu o programowalne uklady logiczne (Field Programmable Gate Array), 2008}}
/services/www/http/wiki/data/attic/docs/thesis/start.1243880737.txt.gz · Last modified: 2019/03/08 14:06 (external edit)