hw:lab:pld:rozwiazania_komb
Rozwiazania Bramki
AND
tablica prawdy
i1 | i2 | o1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
funkcja
implmentacja
| i0 | !i0 | i1 | !i1 | i2 | !i2 | i3 | !i3 | i4 | !i4 | i5 | !i5 | i6 | !i6 | i7 | !i7 | o0 | !o0 | o1 | !o1 | o2 | !o2 | o3 | !o3 | o4 | !o4 | o5 | !o5 | o6 | !o6 | o7 | !o7 |
and0 | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NAND
tablica prawdy
i1 | i2 | o1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
funkcja
o1 = !i1 * !i2 + !i1 * i2 + i1 * !i2
implmentacja
| i0 | !i0 | i1 | !i1 | i2 | !i2 | i3 | !i3 | i4 | !i4 | i5 | !i5 | i6 | !i6 | i7 | !i7 | o0 | !o0 | o1 | !o1 | o2 | !o2 | o3 | !o3 | o4 | !o4 | o5 | !o5 | o6 | !o6 | o7 | !o7 |
and0 | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and1 | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and2 | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OR
tablica prawdy
i1 | i2 | o1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
funkcja
implmentacja
| i0 | !i0 | i1 | !i1 | i2 | !i2 | i3 | !i3 | i4 | !i4 | i5 | !i5 | i6 | !i6 | i7 | !i7 | o0 | !o0 | o1 | !o1 | o2 | !o2 | o3 | !o3 | o4 | !o4 | o5 | !o5 | o6 | !o6 | o7 | !o7 |
and0 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and1 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOR
tablica prawdy
i1 | i2 | o1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
funkcja
implmentacja
| i0 | !i0 | i1 | !i1 | i2 | !i2 | i3 | !i3 | i4 | !i4 | i5 | !i5 | i6 | !i6 | i7 | !i7 | o0 | !o0 | o1 | !o1 | o2 | !o2 | o3 | !o3 | o4 | !o4 | o5 | !o5 | o6 | !o6 | o7 | !o7 |
and0 | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
XOR
tablica prawdy
i1 | i2 | o1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
funkcja
implmentacja
| i0 | !i0 | i1 | !i1 | i2 | !i2 | i3 | !i3 | i4 | !i4 | i5 | !i5 | i6 | !i6 | i7 | !i7 | o0 | !o0 | o1 | !o1 | o2 | !o2 | o3 | !o3 | o4 | !o4 | o5 | !o5 | o6 | !o6 | o7 | !o7 |
and0 | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and1 | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
XNOR
tablica prawdy
i1 | i2 | o1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
funkcja
implmentacja
| i0 | !i0 | i1 | !i1 | i2 | !i2 | i3 | !i3 | i4 | !i4 | i5 | !i5 | i6 | !i6 | i7 | !i7 | o0 | !o0 | o1 | !o1 | o2 | !o2 | o3 | !o3 | o4 | !o4 | o5 | !o5 | o6 | !o6 | o7 | !o7 |
and0 | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and1 | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
and7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
/services/www/http/wiki/data/pages/hw/lab/pld/rozwiazania_komb.txt · Last modified: 2019/03/08 14:08 (external edit)